型号与主要参数
PM-127手持动态功率计 | |
技术指标 | 参数 |
型号 | PM-127 |
频率范围(MHz) | 60~3000MHz |
带内不平坦度 | 1dB(校准后) |
幅度精度 | +/-0.5dBm |
1s刷屏次数 | 10/2/1/0.2 |
液晶分辨率 | TFT 800×480 |
液晶尺寸 | 5寸 |
射频接口 | SMA-K |
内置RTC时钟 | 支持 |
电池容量 | 3300mAh(典型) |
电池类型 | 松下18650锂电池 |
充电时间 | 4~5小时 |
充电接口 | Micro USB接口 |
电池续航时间 | 9小时 |
外形尺寸 | 135*101*30mm(不包含旋钮及天线高度) |
工作温度 | -20~45度 |
存储温度 | -20~70度 |
信号测量范围 | -60~ +20dBm(大信号加衰减器进入) |
订货信息
PM-127系列手持动态功率计 | ||
配置 | 描述 | 订货号 |
主机 | 60~3000MHz | PM-127 |
标配 | 用户手册,射频线,适配器,数据线,SMA保护头 | |
备注 | AT:AT功能(可用电脑控制仪器,方便二次开发使用,支持AT命令) |